<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I Numeri</title>
	<atom:link href="http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/</link>
	<description>Fece Tanto Freddo che Tutti ci Ammalammo di Anarchia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: anna m. caputano</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51748</link>
		<dc:creator>anna m. caputano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51748</guid>
		<description>Grazie della segnalazione, quindi:
Elettori  	50.341.790  	 
Votanti 	32.747.722 	65,05 %

Schede bianche 	990.689 	3,02 %
Schede nulle 	1.103.519 	3,36 %
Schede contestate e non assegnate 	7.749 	0,02 %

65,05% - 4,40% = il 60,65% ha scelto il cavaliere, il francescano, chi ce l&#039;ha duro , l&#039;uomo dei valori tutto d&#039;un pezzo, pochi il principe e le due sinistre...invece il resto, il 39,35% ama qualcuno che non c&#039;è, come Mary, in una vecchia canzone di Bruno Lauzi! Oh Mary, oh Mary!!!!sarà perchè tutto è sincero, come l&#039;acqua di un fiume di sera, trasparente eppur sembra nero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie della segnalazione, quindi:<br />
Elettori  	50.341.790<br />
Votanti 	32.747.722 	65,05 %</p>
<p>Schede bianche 	990.689 	3,02 %<br />
Schede nulle 	1.103.519 	3,36 %<br />
Schede contestate e non assegnate 	7.749 	0,02 %</p>
<p>65,05% &#8211; 4,40% = il 60,65% ha scelto il cavaliere, il francescano, chi ce l&#8217;ha duro , l&#8217;uomo dei valori tutto d&#8217;un pezzo, pochi il principe e le due sinistre&#8230;invece il resto, il 39,35% ama qualcuno che non c&#8217;è, come Mary, in una vecchia canzone di Bruno Lauzi! Oh Mary, oh Mary!!!!sarà perchè tutto è sincero, come l&#8217;acqua di un fiume di sera, trasparente eppur sembra nero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diabolicomarco</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51741</link>
		<dc:creator>diabolicomarco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51741</guid>
		<description>ahaha che sfigato :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahaha che sfigato <img src='http://www.mentecritica.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oris</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51737</link>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51737</guid>
		<description>ha preso il 2,82% :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha preso il 2,82% <img src='http://www.mentecritica.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oris</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51736</link>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51736</guid>
		<description>http://elezioni2009.interno.it/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mentecritica.net/goto/http://elezioni2009.interno.it/"  rel="nofollow">http://elezioni2009.interno.it/</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: anna m. caputano</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51735</link>
		<dc:creator>anna m. caputano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51735</guid>
		<description>E le schede nulle o bianche chi le ha viste e contate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E le schede nulle o bianche chi le ha viste e contate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diabolicomarco</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51731</link>
		<dc:creator>diabolicomarco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51731</guid>
		<description>sì sì... si comincia con gli amici, poi si passa agli amici-degli-amici quindi agli amici-degli-amici-degli-amici e la frittata è bella che fatta! :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sì sì&#8230; si comincia con gli amici, poi si passa agli amici-degli-amici quindi agli amici-degli-amici-degli-amici e la frittata è bella che fatta! <img src='http://www.mentecritica.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oris</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51730</link>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51730</guid>
		<description>UN amico... ho votato un amico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UN amico&#8230; ho votato un amico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diabolicomarco</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51729</link>
		<dc:creator>diabolicomarco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51729</guid>
		<description>traditore! non si dovavano votare i radicali liberi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>traditore! non si dovavano votare i radicali liberi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Heeledjim</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51713</link>
		<dc:creator>Heeledjim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51713</guid>
		<description>Il Partito Democratico è di sinistra? L’Italia Dei Valori di destra? Il Popolo Delle Libertà è di destra, oppure è rivolto prevalentemente, al pari di un azienda, verso il massimo guadagno? 

L’epoca moderna ci pone nuovi problemi che vanno affrontati con ottiche e soluzioni completamente diverse dal passato. In questa confusione sembrerebbe che la scelta non ricade nelle ideologie. Allora, votando, cosa possiamo scegliere veramente?

http://eccocosavedo.blogspot.com/2009/06/destra-o-sinistra-possiamo-scegliere.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Partito Democratico è di sinistra? L’Italia Dei Valori di destra? Il Popolo Delle Libertà è di destra, oppure è rivolto prevalentemente, al pari di un azienda, verso il massimo guadagno? </p>
<p>L’epoca moderna ci pone nuovi problemi che vanno affrontati con ottiche e soluzioni completamente diverse dal passato. In questa confusione sembrerebbe che la scelta non ricade nelle ideologie. Allora, votando, cosa possiamo scegliere veramente?</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mentecritica.net/goto/http://eccocosavedo.blogspot.com/2009/06/destra-o-sinistra-possiamo-scegliere.html"  rel="nofollow">http://eccocosavedo.blogspot.com/2009/06/destra-o-sinistra-possiamo-scegliere.html</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oris</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51712</link>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51712</guid>
		<description>PS: ho votato rifondazione comunista, ma non mi associo a gente che parla solo di berlusconi, spiacente, li ritengo peggio di lui e pure più pericolosi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: ho votato rifondazione comunista, ma non mi associo a gente che parla solo di berlusconi, spiacente, li ritengo peggio di lui e pure più pericolosi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oris</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51711</link>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51711</guid>
		<description>Io ho sentito che hanno vinto tutti..... quindi, ergo, o finalmente hanno compreso la filosofia win-win o altrimenti, secondo il normale funzionamento delle cose, essendo necessaria una parte che perde, quel ruolo lo hanno lasciato a noi cittadini e alla Politica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho sentito che hanno vinto tutti&#8230;.. quindi, ergo, o finalmente hanno compreso la filosofia win-win o altrimenti, secondo il normale funzionamento delle cose, essendo necessaria una parte che perde, quel ruolo lo hanno lasciato a noi cittadini e alla Politica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oris</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51709</link>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51709</guid>
		<description>Ecco spiegaglielo te, vai ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco spiegaglielo te, vai <img src='http://www.mentecritica.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ilBuonPeppe</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51708</link>
		<dc:creator>ilBuonPeppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51708</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;la “malattia” della democrazia italiana ha, forse, superato la sua fase più acuta&lt;/blockquote&gt;
Complimenti per l&#039;ottimismo.
Purtroppo la malattia italiana è molto, ma molto più grave, perchè non è limitata (come tanti erroneamente credono) a Silvio. Silvio è sicuramente un problema enorme; poi però ci sono gli italiani che se ne fregano e pensano solo al loro orticello (cioè quelli come Silvio), che sono davvero tanti. E c&#039;è un clima ormai talmente avvelenato che se tutto va bene (cioè si inverte la tendenza da subito) impiegherà parecchi anni a ripulirsi.
Questo solo per toccare pochi punti fondamentali e non essere noioso, che altrimenti potrei andare avanti per un pezzo.
Che non ci sia stato il plebiscito è un bene, ma l&#039;occasione è già stata sprecata: o forse qualcuno ha sentito un politico fare il &quot;mea culpa&quot;? Io non l&#039;ho sentito, come non sento nessuno che proponga un modello nuovo di società e di paese, una visione diversa dal pensiero unico che ci sta distruggendo.
Continuiamo a correre verso il precipizio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>la “malattia” della democrazia italiana ha, forse, superato la sua fase più acuta</p></blockquote>
<p>Complimenti per l&#8217;ottimismo.<br />
Purtroppo la malattia italiana è molto, ma molto più grave, perchè non è limitata (come tanti erroneamente credono) a Silvio. Silvio è sicuramente un problema enorme; poi però ci sono gli italiani che se ne fregano e pensano solo al loro orticello (cioè quelli come Silvio), che sono davvero tanti. E c&#8217;è un clima ormai talmente avvelenato che se tutto va bene (cioè si inverte la tendenza da subito) impiegherà parecchi anni a ripulirsi.<br />
Questo solo per toccare pochi punti fondamentali e non essere noioso, che altrimenti potrei andare avanti per un pezzo.<br />
Che non ci sia stato il plebiscito è un bene, ma l&#8217;occasione è già stata sprecata: o forse qualcuno ha sentito un politico fare il &#8220;mea culpa&#8221;? Io non l&#8217;ho sentito, come non sento nessuno che proponga un modello nuovo di società e di paese, una visione diversa dal pensiero unico che ci sta distruggendo.<br />
Continuiamo a correre verso il precipizio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Darsch</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51707</link>
		<dc:creator>Darsch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51707</guid>
		<description>Sì sì, ma infatti il mio era un discorso solo di rappresentanza. Semplicemente non è vero che quasi la metà degli italiani si sente rappresentato da quella coalizione, se a votare è stato il 65% del totale. Sul fatto che chi non ha votato non faccia testo ai fini delle elezioni, siamo ovviamente d&#039;accordo. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì sì, ma infatti il mio era un discorso solo di rappresentanza. Semplicemente non è vero che quasi la metà degli italiani si sente rappresentato da quella coalizione, se a votare è stato il 65% del totale. Sul fatto che chi non ha votato non faccia testo ai fini delle elezioni, siamo ovviamente d&#8217;accordo. <img src='http://www.mentecritica.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pacatoegentile</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51705</link>
		<dc:creator>pacatoegentile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/i-numeri/informazione/cronache-italiane/tenebra/14259/#comment-51705</guid>
		<description>si son mossi unicamente perche&#039; ai tempi non esisteva la coppa dei campioni e il grande fratello.
E comunque anche allora il movimento non fu una rivolta popolare totale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si son mossi unicamente perche&#8217; ai tempi non esisteva la coppa dei campioni e il grande fratello.<br />
E comunque anche allora il movimento non fu una rivolta popolare totale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

