<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Informazione, Disinformazione e Libertà di Opinione in Italia</title>
	<atom:link href="http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/</link>
	<description>Sono Forse Io Il Custode di Mio Fratello?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 07:10:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Monica</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-2/#comment-23765</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23765</guid>
		<description>Grazie delle informazioni.
Tempo fa, al termine della campagna elettorale Prodi-Berlusconi, schifata dalle continue contraddizioni che emergevano dai dibattiti televisivi, ero partita in resta alla ricerca del diritto violato: il diritto dell&#039;utente ad avere informazioni (almeno nei fatti e nei dati oggettivamente riscontrabili) reali e corrette.
Questo diritto in realtà non esiste e pensavo lo si potesse inventare.
Comunque per chi fosse interessato all&#039;analisi del problema questo è il link (recentemente riproposto al demcamp sponsorizzato da radioradicale):
http://www.fainotizia.it/2008/07/21/puo-esistere-una-democrazia-senza-informazione-e-senza-controlli-e-senza-trasparenza
Sarebbe bello unire le energie in uno sforzo collettivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie delle informazioni.<br />
Tempo fa, al termine della campagna elettorale Prodi-Berlusconi, schifata dalle continue contraddizioni che emergevano dai dibattiti televisivi, ero partita in resta alla ricerca del diritto violato: il diritto dell&#8217;utente ad avere informazioni (almeno nei fatti e nei dati oggettivamente riscontrabili) reali e corrette.<br />
Questo diritto in realtà non esiste e pensavo lo si potesse inventare.<br />
Comunque per chi fosse interessato all&#8217;analisi del problema questo è il link (recentemente riproposto al demcamp sponsorizzato da radioradicale):<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mentecritica.net/goto/http://www.fainotizia.it/2008/07/21/puo-esistere-una-democrazia-senza-informazione-e-senza-controlli-e-senza-trasparenza"  rel="nofollow">http://www.fainotizia.it/2008/07/21/puo-esistere-una-democrazia-senza-informazione-e-senza-controlli-e-senza-trasparenza</a><br />
Sarebbe bello unire le energie in uno sforzo collettivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Gobb</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23706</link>
		<dc:creator>Il Gobb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23706</guid>
		<description>Oh, ho gradito molto anche l&#039;aver trovato una cosa che volevo fare io da un po&#039; e rimandavo per mancanza di tempo: una spiegazione riassuntiva ma accurata dei meccanismi con cui la House of Freedom valuta la libertà di stampa.
Grande ^________^

E... ehm... scusate il doppio posting, ho il cervello a due tempi come i motori a vapore ^__^&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, ho gradito molto anche l&#8217;aver trovato una cosa che volevo fare io da un po&#8217; e rimandavo per mancanza di tempo: una spiegazione riassuntiva ma accurata dei meccanismi con cui la House of Freedom valuta la libertà di stampa.<br />
Grande ^________^</p>
<p>E&#8230; ehm&#8230; scusate il doppio posting, ho il cervello a due tempi come i motori a vapore ^__^&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Gobb</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23705</link>
		<dc:creator>Il Gobb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23705</guid>
		<description>Analisi ammirevole, dotta e puntuale senza essere pedante.
È sempre bello vedere qualcuno che condivide l&#039;impostazione razionale ma riesce a non lasciarsi andare a rampogne inferocite come le mie :D

Corretta anche dal punto di vista delle scienze sociali e della comunicazione, il che per me è sempre un gran piacere ^______^

Sarà bello riportare il tuo post sul mio blog... con i dovuti link e attribuzioni, è ovvio ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analisi ammirevole, dotta e puntuale senza essere pedante.<br />
È sempre bello vedere qualcuno che condivide l&#8217;impostazione razionale ma riesce a non lasciarsi andare a rampogne inferocite come le mie <img src='http://www.mentecritica.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Corretta anche dal punto di vista delle scienze sociali e della comunicazione, il che per me è sempre un gran piacere ^______^</p>
<p>Sarà bello riportare il tuo post sul mio blog&#8230; con i dovuti link e attribuzioni, è ovvio <img src='http://www.mentecritica.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adetrax</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23704</link>
		<dc:creator>Adetrax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23704</guid>
		<description>San Marino o la Svizzera sono più vicine ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>San Marino o la Svizzera sono più vicine <img src='http://www.mentecritica.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adetrax</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23703</link>
		<dc:creator>Adetrax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23703</guid>
		<description>Ecco la lista completa dei paesi con il punteggio relativo alla &lt;a href=&quot;http://www.freedomhouse.org/uploads/Chart110File156.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;libertà di stampa nel 2007&lt;/a&gt;.

Ricordo che la percentuale del 17% si riferisce alla percentuale di popolazione mondiale che gode di stampa libera, mentre quella del 38% si riferisce al numero di nazioni che hanno una stampa libera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco la lista completa dei paesi con il punteggio relativo alla <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mentecritica.net/goto/http://www.freedomhouse.org/uploads/Chart110File156.pdf"  rel="nofollow">libertà di stampa nel 2007</a>.</p>
<p>Ricordo che la percentuale del 17% si riferisce alla percentuale di popolazione mondiale che gode di stampa libera, mentre quella del 38% si riferisce al numero di nazioni che hanno una stampa libera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vanda</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23692</link>
		<dc:creator>vanda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23692</guid>
		<description>Molto interessante grazie. Se ci retrocedono, ora che ho imparato ad usare il pc per informarmi, il prossimo passo sarà imparare il finlandese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante grazie. Se ci retrocedono, ora che ho imparato ad usare il pc per informarmi, il prossimo passo sarà imparare il finlandese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mimmo</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23659</link>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 18:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23659</guid>
		<description>grazie. Begli spunti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie. Begli spunti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adetrax</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23648</link>
		<dc:creator>Adetrax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23648</guid>
		<description>Ottime proposte, però personalmente lascerei almeno due reti nazionali (per questioni di varietà di offerta).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottime proposte, però personalmente lascerei almeno due reti nazionali (per questioni di varietà di offerta).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adetrax</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23647</link>
		<dc:creator>Adetrax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23647</guid>
		<description>Segnalo anche le &lt;a href=&quot;http://freedomhouse.org/template.cfm?page=359&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mappe storiche&lt;/a&gt; sulla libertà di stampa nel mondo dal 1984 al 2007.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo anche le <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mentecritica.net/goto/http://freedomhouse.org/template.cfm?page=359"  rel="nofollow">mappe storiche</a> sulla libertà di stampa nel mondo dal 1984 al 2007.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ilBuonPeppe</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23646</link>
		<dc:creator>ilBuonPeppe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23646</guid>
		<description>Complimenti vivissimi. Un approfondimento sul tema come se ne trovano raramente.
Ne approfitto per lanciare una proposta (non necessariamente originale) che risponde, secondo me, all&#039;ultima domanda.
Riforma della RAI
- proprietà pubblica
- nessun controllo da parte dei poteri esecutivo e legislativo (magari un cda che sia espressione di varie istituzioni culturali)
- abolizione della commissione di vigilanza
- abolizione del canone e finanziamento con la fiscalità generale
- vincolo nella fascia 8-22 a trasmettere almeno per il 70% informazione e cultura
- riduzione a due reti, una nazionale una (realmente) regionale
- la rete regionale deve avere programmazione locale almeno al 70% nella fascia 8-22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti vivissimi. Un approfondimento sul tema come se ne trovano raramente.<br />
Ne approfitto per lanciare una proposta (non necessariamente originale) che risponde, secondo me, all&#8217;ultima domanda.<br />
Riforma della RAI<br />
- proprietà pubblica<br />
- nessun controllo da parte dei poteri esecutivo e legislativo (magari un cda che sia espressione di varie istituzioni culturali)<br />
- abolizione della commissione di vigilanza<br />
- abolizione del canone e finanziamento con la fiscalità generale<br />
- vincolo nella fascia 8-22 a trasmettere almeno per il 70% informazione e cultura<br />
- riduzione a due reti, una nazionale una (realmente) regionale<br />
- la rete regionale deve avere programmazione locale almeno al 70% nella fascia 8-22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adetrax</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23645</link>
		<dc:creator>Adetrax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23645</guid>
		<description>Qualche imperfezione c&#039;è, es.:

&lt;blockquote&gt;
purtroppo essendo le sovvenzioni in gran parte legate alle vendite
&lt;/blockquote&gt;

in realtà per i giornali sono legate principalmente alla &quot;tiratura&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche imperfezione c&#8217;è, es.:</p>
<blockquote><p>
purtroppo essendo le sovvenzioni in gran parte legate alle vendite
</p></blockquote>
<p>in realtà per i giornali sono legate principalmente alla &#8220;tiratura&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ghibellina</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23642</link>
		<dc:creator>Ghibellina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23642</guid>
		<description>capolavoro di articolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>capolavoro di articolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/comment-page-1/#comment-23639</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentecritica.net/esterno-informazione-disinformazione-e-liberta-di-opinione/informazione/adetrax/4507/#comment-23639</guid>
		<description>Impeccabile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impeccabile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
